Cannondale

HOME | COMPANY | FAQ
CANNONDALE STATION (Dealers Only)
FIND A DEALER
  


 


Prophet, Prophet 4-Cross Geometry Chart*   Petite Small Medium Large X Large
Seat Tube Length (in/cm) 15.9/40.5 15.9/40.5 16.9/43.0 18.9/48.0 20.9/53.0
Seat Tube Angle (degrees) A 73.5 [75.0] 73.5 [75.0] 73.5 [75.0] 73.5 [75.0] 73.5 [75.0]
Head Tube Angle (degrees) B 67.5 [69.0] 67.5 [69.0] 67.5 [69.0] 67.5 [69.0] 67.5 [69.0]
Horizontal TT Length (in/cm) C 21.5/54.5 22.6/57.5 23.6/60.0 24.6/62.5 25.6/65.0
Actual TT Length (in/cm)   19.8/50.4 20.9/53.2 22.0/55.8 23.2/59.0 24.7/62.8
Chainstay Length (in/cm) E 16.5/42.0 16.5/42.0 16.5/42.0 16.5/42.0 16.5/42.0
Fork Rake (in/cm) F 1.8/4.5 1.8/4.5 1.8/4.5 1.8/4.5 1.8/4.5
Bottom Bracket Height (in/cm) G 13.0/33.0
[13.7/34.9]
13.0/33.0
[13.7/34.9]
13.0/33.0
[13.7/34.9]
13.0/33.0
[13.7/34.9]
13.0/33.0
[13.7/34.9]
Wheelbase (in/cm) H 41.7/106.0 42.9/109.0 44.0/111.7 45.2/114.8 46.4/117.9
Trail (in/cm) I 3.5/8.8 3.5/8.8 3.5/8.8 3.5/8.8 3.5/8.8
Standover Height (in/cm)* J 29.1/74.0 29.3/74.4 29.3/74.5 29.5/75.0 29.9/75.9
Bottom Bracket Drop (in/cm) K 0.0/0.0
[-1.9/-0.7]
0.0/0.0
[-1.9/-0.7]
0.0/0.0
[-1.9/-0.7]
0.0/0.0
[-1.9/-0.7]
0.0/0.0
[-1.9/-0.7]
Front-Center Distance (in/cm) L 25.2/64.0 26.4/67.0 27.4/69.7 28.7/72.8 29.9/75.9
HeadTube Height (in/cm)   20.5/52.0 20.5/52.0 20.5/52.0 20.5/52.0 20.5/52.0
Rear Travel (in/cm)   5.5/14.0 5.5/14.0 5.5/14.0 5.5/14.0 5.5/14.0
Shock Eye-to-Eye (in/cm)   7.9/20.0 7.9/20.0 7.9/20.0 7.9/20.0 7.9/20.0
Shock Stroke (in/cm)   2.0/5.0 2.0/5.0 2.0/5.0 2.0/5.0 2.0/5.0
Recommended Sag   25% 25% 25% 25% 25%


*All dimensions given with the suspension fully extended in FR and [XC] position.